Technischer Einblick
Produkt- und Anwendungsdetails
GPS-Ortungsgeräte
Der Dauerentladestrom von 1000 mA ermöglicht zeitweise GPS-Übertragungen mit hohem Stromverbrauch, ohne dass es bei Standortaktualisierungen zu Spannungsabfällen kommt.

IoT-Sensoren
Eine Kapazität von 2800 mAh gewährleistet einen Langzeitbetrieb für IoT-Sensoren mit geringem Stromverbrauch, die Daten in Intervallen von 1 mA übertragen.

Aktive RFID-Objektmarken
Die 3000-mAh-Option sorgt für eine größere Reichweite bei aktiven RFID-Tags, indem sie kurze, intensive Übertragungsspitzen ermöglicht.

Sicherung des Speichers einer industriellen SPS
Der Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +70 °C gewährleistet eine zuverlässige Speichersicherung in rauen industriellen Steuerungsumgebungen.

Sicherheitsalarmsysteme
Die Impulsstromkapazität von 3000 mA bewältigt plötzliche Stromspitzen, die für die sofortige Auslösung von Sirenenalarmen erforderlich sind.

Drahtlose Rauchmelder
Mit einem schlanken Durchmesser von 16,8 mm passt er sicher in kompakte Rauchmeldergehäuse und gewährleistet dabei eine stabile Spannung von 3,0 V.

Intelligente Stromzähler
Das Gewicht von 24,8 g minimiert die mechanische Belastung der Messgeräte-Innenkomponenten und ermöglicht gleichzeitig die Versorgung konstanter Standby-Lasten von 1 mA.

Intelligente Gaszähler
Die Nennspannung von 3,0 V gewährleistet eine konstante Signalstärke für eine langfristig zuverlässige Übertragung der Gasverbrauchsdaten.
Nr. Temperatur Ladeprotokoll Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 max min Durchschnitt 1 Umgebungstemperatur 1000 mA– weiter bis 1,5 V | mAh 1268 1301 1337 1288 1337 1268 1299 2 Umgebungstemperatur 5 mA-fort bis 2,0 V | mAh 1714 1748 1676 1717 1748 1676 1714 3 Umgebungstemperatur 10 mA-fort bis 2,0 V | mAh 1678 1658 1632 1682 1682 1632 1663 4 Umgebung 20 mA-kontinuierlich bis 2,0 V | mAh 1579 1665 1652 1646 1665 1579 1636 5 Umgebungstemperatur 900 mA – kontinuierlich 3 s ein/27 s aus Impuls EPV: 1,55 V | Zyklen 1928 1973 1940 1986 1986 1928 1957 6 Umgebung 100 Ω– kontinuierlich bis 2,0 V | Stunden 58,22 58,05 57,52 58,68 58,68 57,52 58,12 7
| Nein. | Temperatur | Ladeprotokoll | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | max | min | ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambient | 1000 mA-Dauerleistung bei 1,5 V | mAh | 1268 | 1301 | 1337 | 1288 | 1337 | 1268 | 1299 |
| 2 | Ambient | 5 mA-Dauer bis 2,0 V | mAh | 1714 | 1748 | 1676 | 1717 | 1748 | 1676 | 1714 |
| 3 | Ambient | 10 mA bis 2,0 V | mAh | 1678 | 1658 | 1632 | 1682 | 1682 | 1632 | 1663 |
| 4 | Ambient | 20 mA-Dauer bis 2,0 V | mAh | 1579 | 1665 | 1652 | 1646 | 1665 | 1579 | 1636 |
| 5 | Ambient | 900 mA – 3 s ein/27 s aus (Pulsbetrieb) EPV: 1,55 V | Zyklen | 1928 | 1973 | 1940 | 1986 | 1986 | 1928 | 1957 |
| 6 | Ambient | 100 Ω – bis 2,0 V | Stunden | 58.22 | 58.05 | 57.52 | 58.68 | 58.68 | 57.52 | 58.12 |
| 7 | Ambient | 1,8 A, 3 s ein/7 s aus, bis 1,8 V | Zyklen | 888 | 866 | 910 | 893 | 910 | 866 | 889 |
| 8 | -20°C | 20 mA-Dauer bis 2,0 V | mAh | 1437 | 1434 | 1378 | 1408 | 1437 | 1378 | 1414 |
| 9 | -20°C | 200 mA bis 2,0 V | mAh | 936 | 933 | 929 | 854 | 936 | 854 | 913 |
| 10 | -20°C | 900 mA – 3 s ein/27 s aus (Pulsbetrieb) EPV: 1,55 V | Zyklen | 1468 | 1468 | 1494 | 1422 | 1494 | 1422 | 1463 |








