Technischer Einblick
Produkt- und Anwendungsdetails

Bluetooth-Lautsprecher
Dank seiner kompakten Dicke von 6 mm lässt er sich nahtlos in schlanke Lautsprechergehäuse integrieren, ohne den Platz für die internen Komponenten einzuschränken.

Dashcams
Der Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 60 °C gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei langen Aufnahmesitzungen unter wechselnden Wetterbedingungen.
GPS-Tracker
Mit einem Gewicht von nur 28 g minimiert dieses Gerät den Luftwiderstand und die Gewichtsbelastung bei tragbaren Geräten zur Bestandsverfolgung.

mobile Kassengeräte
Eine Entladerate von 1 C gewährleistet eine konstante Stromaufnahme während der Transaktionsverarbeitung in mobilen Kassensystemen.

IoT-Endgeräte
Die 1S1P-Konfiguration liefert eine stabile Ausgangsspannung von 3,7 V, wie sie für Kommunikationsmodule in drahtlosen Sensornetzwerken mit geringem Stromverbrauch erforderlich ist.

tragbare medizinische Geräte
Die präzise Nennspannung von 3,7 V erfüllt die strengen Anforderungen an die Stromversorgung von tragbaren Diagnosegeräten.

kleine Drohnen
Die hohe Energiedichte im Formfaktor 603450 liefert die erforderliche Leistung für Flugmanöver auf kurze Distanz.

Smart-Home-Geräte
Dank ihrer schlanken Abmessungen lassen sie sich problemlos in wandmontierte Sensoren oder Hub-Einheiten integrieren, wo der Platz sehr begrenzt ist.
Spezifikations- und Leistungsbericht für Akkus Produktmodell: LP603450 (Unified 1200mAh-Serie) Nennspannung: 3,7 V Kapazität: 1200 mAh (standardisiert) Sprache des Berichts: Englisch 1. Technische Spezifikationen Nr. Punkt Spezifikationen Anmerkung 1 Nennkapazität 1200 mAh 0,2C-Entladung 2 Nennkapazität 1200 mAh 0,2C-Entladung 3 Min. Kapazität 1200 mAh bei 0,2C-Entladung 4 Gewicht des Akkus ≈20 g 5 Anfangsimpedanz des Akkus ≤200 mΩ, gemessen bei 3,7 V Wechselstrom, 1 kHz 6 Normspannung 3,7 V 7 Anfangsspannung ≥3,8 V 8 Begrenzte Ladespannung 4,2 V Spannung von CC-Ladung bis CV-Ladung 9 Standard-Lademethode 0,2C CC-CV bis 4,2 V, dann CV bis 0,01C 10 Abschaltspannung 3,0 V Lastspannung bei Ende der Entladung 11
Bericht zu Batteriespezifikationen und -leistung
Nennspannung: 3.7V
Kapazität: 1200 mAh (Standard)
Sprache des Berichts: Deutsch
1. Technische Daten
| NEIN. | Artikel | Technische Daten | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | Nennkapazität | 1200mAh | 0,2 °C Entladung |
| 2 | Nennkapazität | 1200mAh | 0,2 °C Entladung |
| 3 | Mindestkapazität | 1200mAh | 0,2 °C Entladung |
| 4 | Gewicht der Verpackung | ca. 20 g | |
| 5 | Anfangsimpedanz des Pakets | ≤ 200 mΩ | 3,7 V Wechselstrom, gemessen bei 1 kHz |
| 6 | Normale Spannung | 3.7V | |
| 7 | Anfangsspannung | ≥3,8 V | |
| 8 | Begrenzte Ladespannung | 4.2V | Spannung beim CC-Ladevorgang im Vergleich zum CV-Ladevorgang |
| 9 | Standard-Lademethode | 0,2 C CC-CV bis 4,2 V, dann CV bis 0,01 C | |
| 10 | Abschaltspannung | 3.0V | Ladespannung bei Beendigung der Entladung |
| 11 | Standard-Ladestrom | 220mA | CC auf 4,2 V, dann CV bis <0,01 C |
| 12 | Standard-Ladezeit | 6 bis 7 Stunden | |
| 13 | Schnellladestrom | 1100mA | |
| 14 | Kurze Ladezeit | 1,5 Stunden | |
| 15 | Standard-Entladestrom | 220mA | Entladung des Kondensators auf 3,0 V |
| 16 | Max. Entladestrom | 1100mA | |
| 17 | Betriebstemperaturbereich | Laden: 0–85 °C, Entladen: -20–85 °C | |
| 18 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | ≤ 90 % r. F. |
2. Abmessungen
| Artikel | Beschreibung | Zustand | Abmessung |
|---|---|---|---|
| A | Zellen-Tabulatorlänge | 4–8 mm | |
| B | Zellenabstand | 12 ± 1,5 mm | |
| C | Zellen-Spaltenbreite | 3 ± 0,2 mm | |
| D | Länge der Zelloberkante | 4 ± 1 mm | |
| T | Max. Zelldicke | Anfangs | 6.0mm |
| Nach 600 Zyklen | 6.4mm | ||
| W | Max. Zellenbreite | 34.0mm | |
| H | Max. Zellenhöhe | 50.0mm |
3. Daten zum Batteriezyklustest (Beispiel)
| Datennummer | Stufentyp | Zeit | Gesamtzeit | Strom (A) | Spannung (V) | Kapazität (Ah) | Energie (Wh) | Absolute Zeit | Leistung (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosten für Kopie/Lebenslauf | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.5496 | 3.9885 | 0.0 | 0.0 | 2026-04-01 10:05:11 | 2.1922 |
| 5 | Kosten für Kopie/Lebenslauf | 00:02:00 | 00:02:00 | 0.5501 | 4.0412 | 0.0183 | 0.0738 | 2026-04-01 10:07:11 | 2.2229 |
| 10 | Kosten für Kopie/Lebenslauf | 00:04:30 | 00:04:30 | 0.5501 | 4.0626 | 0.0413 | 0.1667 | 2026-04-01 10:09:41 | 2.2347 |
| … | … Daten aus 816 Datensätzen … | ||||||||
| 816 | Kosten für Kopie/Lebenslauf | 02:40:42 | 06:44:36 | 0.0110 | 3.9500 | 0.8731 | 3.3752 | 2026-04-01 16:49:48 | 0.0433 |
4. Qualitäts- und Sicherheitsstandards
| Nein | Artikel | Kriterium | Prüfverfahren |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,2 C Entladekapazität | ≥ normale Kapazität | Nach dem Standardladevorgang Entladung mit 0,2 C auf 3,0 V |
| 2 | 1,0 C Entladekapazität | ≥ 90 % der normalen Kapazität | Nach dem Standard-Ladevorgang Entladung mit 1,0 C auf 3,0 V |
| 3 | Lebensdauer | ≥ 600 Zyklen | 0,2 C Lade-/Entladestrom, 80 % Kapazitätserhalt |
| 4 | Selbstentladung | ≥ 85 % Verbleibquote | Nach dem Laden 28 Tage bei 20 ± 5 °C gelagert |
| Nein | Artikel | Kriterium | Prüfverfahren |
|---|---|---|---|
| 1 | Umgebungsbedingungen und Zuverlässigkeit | Keine Explosion, kein Brand und kein Austritt | 40 ± 5 °C, 90–95 % relative Luftfeuchtigkeit für 48 Stunden |
| 2 | Vibrationstest | Keine Explosion, kein Brand und kein Austritt | 10–55 Hz, Amplitude 0,38–0,19 mm, 30 Min./Achse |
| 3 | Stoßtest | Keine Explosion, kein Brand und kein Austritt | 100 m/s², Impulsdauer < 16 ms, 2100 ± 10 Mal |
| Nein | Artikel | Kriterium | Prüfverfahren |
|---|---|---|---|
| 1 | Überladungsprüfung | Keine Explosion oder kein Brand | 1,0 C Ladestrom für 2,5 Stunden nach Entladung auf 3,0 V |
| 2 | Kurzschlusstest | Keine Explosion oder kein Brand | Widerstand < 80 mΩ, bis die Temperatur um 10 °C gegenüber dem Höchstwert gesunken ist |
| 3 | Thermotest | Keine Explosion oder kein Brand | 130 ± 2 °C für 30 Minuten (mit einer Anstiegsgeschwindigkeit von 5 ± 2 °C/min) |











