Technischer Einblick
Produkt- und Anwendungsdetails

Drohne
Mit einem Gewicht von 13,5 g belastet es die Nutzlast nur minimal, was längere Flugzeiten bei leichten UAV-Konfigurationen ermöglicht.

Robotik
Dank einer Dicke von 4,4 mm lassen sich diese Zellen in schlanke Roboterchassis integrieren, in die herkömmliche zylindrische Zellen nicht passen.

Sonnensensor
Der Betrieb bei Temperaturen bis zu -20 °C gewährleistet eine konstante Stromversorgung für Solarsensoren im Außenbereich bei Frost.

Drohne
Die Kapazität von 400 mAh bietet eine ausreichende Energiedichte für kompakte Mikro-UAVs, bei denen der Platzbedarf auf ein Minimum beschränkt ist.
Prüfbericht zur Hochtemperaturleistung Betreff: VTCBATT 402545 400 mAh 3,7 V Li-Po-Akku 1. 65 °C Hochtemperatur-Entladetest Daten-Nr. RT-Widerstand (mΩ) RT-Kapazität (mAh) RT-Plattform (min) HT-Widerstand (mΩ) HT-Kapazität (mAh) HT-Plattform (min) 1 82 394 45 84 389 44 2 83 395 46 85 390 44 3 82 393 47 84 389 45 4 83 396 46 85 391 44 5 80 397 45 83 392 43 Durchschnitt 82,0 395,0 45,8 84,2 390,2 44,0 2, 75 °C Hochtemperatur-Entladungstestdaten Nr. RT-Widerstand (mΩ) RT-Kapazität (mAh) RT-Plattform (min) HT-Widerstand (mΩ) HT-Kapazität
1. Daten zum Hochtemperatur-Entladungstest bei 65 °C
| Nein. | RT-Widerstand (mΩ) | RT-Kapazität (mAh) | RT-Plattform (min) | Hochspannungswiderstand (mΩ) | HT-Kapazität (mAh) | HT-Plattform (min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 394 | 45 | 84 | 389 | 44 |
| 2 | 83 | 395 | 46 | 85 | 390 | 44 |
| 3 | 82 | 393 | 47 | 84 | 389 | 45 |
| 4 | 83 | 396 | 46 | 85 | 391 | 44 |
| 5 | 80 | 397 | 45 | 83 | 392 | 43 |
| Durchschnitt | 82.0 | 395.0 | 45.8 | 84.2 | 390.2 | 44.0 |
2. Daten zum Hochtemperatur-Entladungstest bei 75 °C
| Nein. | RT-Widerstand (mΩ) | RT-Kapazität (mAh) | RT-Plattform (min) | Hochspannungswiderstand (mΩ) | HT-Kapazität (mAh) | HT-Plattform (min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 395 | 45 | 85 | 388 | 44 |
| 2 | 83 | 397 | 46 | 86 | 389 | 43 |
| 3 | 81 | 396 | 45 | 84 | 388 | 43 |
| 4 | 80 | 394 | 44 | 83 | 387 | 42 |
| 5 | 83 | 395 | 46 | 85 | 387 | 43 |
| Durchschnitt | 81.8 | 395.4 | 45.2 | 84.6 | 387.8 | 43.0 |
3. Daten zum Hochtemperatur-Entladungstest bei 85 °C
| Nein. | RT-Widerstand (mΩ) | RT-Kapazität (mAh) | RT-Plattform (min) | Hochspannungswiderstand (mΩ) | HT-Kapazität (mAh) | HT-Plattform (min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 397 | 46 | 86 | 385 | 44 |
| 2 | 84 | 396 | 45 | 88 | 384 | 43 |
| 3 | 82 | 398 | 45 | 86 | 386 | 44 |
| 4 | 82 | 397 | 46 | 87 | 385 | 43 |
| 5 | 81 | 396 | 47 | 86 | 384 | 44 |
| Durchschnitt | 82.2 | 396.8 | 45.8 | 86.6 | 384.8 | 43.6 |
4. Vergleichende Übersicht über verschiedene Temperaturen
| Testtemperatur | Durchschnittliche RT-Kapazität (mAh) | Durchschnittliche Kapazität (mAh) | Verbleib (%) | Kriterien | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 65°C | 395.0 | 390.2 | 98.78% | Verlust < 5 % | PASS |
| 75°C | 395.4 | 387.8 | 98.08% | Verlust < 12 % | PASS |
| 85°C | 396.8 | 384.8 | 96.98% | Verlust < 20 % | PASS |
Zusammenfassung des Tests und Fazit
- Thermische Stabilität: Der Akku VTCBATT 402545 mit 400 mAh zeigte eine außergewöhnliche Stabilität. Selbst bei 85°C, blieb die Kapazitätserhaltung bei 96.98%, was die Standardanforderungen bei weitem übertrifft.
- Elektrische Integrität: Der Innenwiderstand blieb mit nur geringfügigen Anstiegen (2–4 mΩ) äußerst stabil, was auf gute elektrochemische Eigenschaften unter Belastung hindeutet.
- Sicherheit: Alle Proben wiesen keine Anzeichen von Verformung, Undichtigkeiten oder Explosionen während des gesamten Testzeitraums.
FAZIT: DAS PRODUKT ERFÜLLT ALLE ANFORDERUNGEN FÜR DEN EINSATZ BEI HOHEN TEMPERATUREN.











