Technischer Einblick
Produkt- und Anwendungsdetails
Akku für GSM-Fernalarm-Tracker
Dank der geringen Dicke von 5,2 mm lässt sich das Gerät platzsparend in kompakte Fernalarmgehäuse integrieren.
Akku für GPS-Ortungsgerät für Haustiere
Dank seines geringen Gewichts von 24 g verursacht es keine Beschwerden bei Haustieren und liefert gleichzeitig die für Ortungsdienste erforderliche Leistung von 3,7 V.
Akku für Fitness-Tracker
Die Kapazität von 1000 mAh gewährleistet die Aufzeichnung der täglichen Aktivitäten trotz des begrenzten Platzangebots bei tragbaren Fitnessgeräten.
Akku für GPS-Tracker
Der zuverlässige Betrieb bei Temperaturen von -20 °C bis 60 °C gewährleistet eine konstante Leistung bei der GPS-Ortung im Freien unter verschiedenen klimatischen Bedingungen.
Ausführlicher Batterietestbericht Modell: VTC-LP503450 | 1000 mAh | 3,7 V 1. Grundlegende technische Parameter Punkt Spezifikationen Punkt Spezifikationen Nennkapazität 1000 mAh (0,2 C) Nennspannung 3,7 V Begrenzte Ladespannung 4,2 V Abschaltspannung 3,0 V Maximaler Ladestrom 1000 mA (1,0 C) Spitzenentladestrom 1500 mA (1,5C) Abmessungen (T×B×H) 5,0 x 34,0 x 50,0 mm Gewicht ≈ 20 g 2. UN38.3 Detaillierte Testdaten (T1–T4) Umfasst: Höhensimulation, Thermotest, Vibration und Stoß. Probennummer Masse (g) Leerlaufspannung (V) Vorher (M1) Nachher (M2) Verlust (%) Vorher (V1) Nachher (V2) Retention (%) 01 (1. Zyklus) 23,0 23,0 0,00 % 3,85 3,84 99,74 % 02 (1. Zyklus) 24,0
1. Technische Grunddaten
| Artikel | Technische Daten | Artikel | Technische Daten |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 1000 mAh (0,2 C) | Nennspannung | 3.7V |
| Begrenzte Ladespannung | 4.2V | Abschaltspannung | 3.0V |
| Maximaler Ladestrom | 1000 mA (1,0 C) | Spitzenstrom | 1500 mA (1,5 C) |
| Abmessungen (T × B × H) | 5,0 × 34,0 × 50,0 mm | Gewicht | ≈ 20 g |
2. UN38.3 – Detaillierte Prüfdaten (T1–T4)
Umfasst: Höhensimulation, Thermotest, Vibration und Stoßbelastung.
| Proben-Nr. | Masse (g) | Leerlaufspannung (V) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorher (M1) | Nach (M2) | Verlust (%) | Vorher (V1) | Nach (V2) | Verbleib (%) | |
| 01 (1. Zyklus) | 23.0 | 23.0 | 0.00% | 3.85 | 3.84 | 99.74% |
| 02 (1. Zyklus) | 24.0 | 24.0 | 0.00% | 3.85 | 3.84 | 99.74% |
| 03 (1. Zyklus) | 23.0 | 23.0 | 0.00% | 3.85 | 3.84 | 99.74% |
| 04 (1. Zyklus) | 23.0 | 23.0 | 0.00% | 3.85 | 3.84 | 99.74% |
| 05 (50. Zyklus) | 23.0 | 23.0 | 0.00% | 3.85 | 3.84 | 99.74% |
| 06 (50. Zyklus) | 23.0 | 23.0 | 0.00% | 3.85 | 3.84 | 99.74% |
| 07 (50. Zyklus) | 24.0 | 24.0 | 0.00% | 3.85 | 3.84 | 99.74% |
| 08 (50. Zyklus) | 24.0 | 24.0 | 0.00% | 3.85 | 3.84 | 99.74% |
3. Externer Kurzschluss an T5
| Proben-ID | Max. Temperatur (°C) | Fazit |
|---|---|---|
| 01 / 02 | 56.7 / 56.3 | PASS |
| 03 / 04 | 55.9 / 56.7 | PASS |
| 05 / 06 | 56.5 / 56.9 | PASS |
| 07 / 08 | 56.1 / 56.9 | PASS |
4. Temperatur beim T6-Schlagversuch
| Proben-ID | Max. Temperatur (°C) | Proben-ID | Max. Temperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| 01 | 25.8 | 06 | 25.5 |
| 02 | 25.7 | 07 | 26.8 |
| 03 | 25.5 | 08 | 25.2 |
| 04 | 25.9 | 09 | 25.7 |
5. Sicherheits- und Schutzparameter (PCB/PCM)
- Überladeschutz: 4,280 V ± 0,02 V
- Überentladungsschutz: 3,000 V ± 0,05 V
- Überstromerkennung: 2,5 A bis 5,0 A
- Kurzschlussschutz: Verfügbar (Verzögerung: 280 μs)
- Statischer Strom: Typ. 5 μA (max. 8 μA)
- Innenwiderstand: Typ. 45 mΩ (max. 60 mΩ)
📸 Eingabeaufforderungen für die visuelle Generierung
Aufgabe A: Produkt-Nahaufnahme

Aufgabe B: Qualitätskontrolle













