Technischer Einblick
Produkt- und Anwendungsdetails

Drohne
Dank seiner kompakten Bauhöhe von 10,2 mm lässt er sich problemlos in beengte Drohnenchassis integrieren und liefert gleichzeitig die erforderliche 3,7-V-Spannung.

Robotik
Das mit 37 g äußerst leichte Design reduziert das Gesamtgewicht des Roboters auf ein Minimum und gewährleistet so eine effiziente Bewegung bei kleinen Roboterplattformen.

Sonnensensor
Der zuverlässige Betrieb bis zu -20 °C gewährleistet eine konstante Leistung der Solarsensoren in kalten Außenumgebungen.

Drohne
Eine Kapazität von 1800 mAh ermöglicht längere Flugzeiten für kleine Drohnen, die eine konstante Energieversorgung mit 3,7 V benötigen.
VTC-LP103450T Technisches Datenblatt 3,7 V, 1800 mAh, 6,66 Wh Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku Der VTC-LP103450T ist eine hochdichte Lithium-Polymer-Zelle im Pouch-Format, die auf hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer ausgelegt ist. Ausgestattet mit einem Schutz-IC auf Seiko-Basis (S8261DAI) gewährleistet er maximale Sicherheit bei Hochstromentladung und Schnellladung. 1. Grundlegende Spezifikationen Parameter Spezifikation Anmerkungen Nennkapazität 1850 mAh bei 0,2C-Entladung Nennkapazität 1800 mAh bei 0,2C-Entladung (mindestens 1750 mAh) Nennspannung 3,7 V Betriebsspannung Begrenzte Ladespannung 4,2 V ± 0,03 V Volladespannung Standardladung 360 mA (0,2C) CC-CV, 6–7 Stunden Schnellladung 1800 mA (1,0C) CC-CV, ca. 1,5 Stunden Max. Entladestrom 1800 mA (1,0C) Dauerentladung Entladungsabschaltung
VTC-LP103450T – Technisches Datenblatt
3,7 V, 1800 mAh, 6,66 Wh, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku
Die VTC-LP103450T ist eine hochdichte Lithium-Polymer-Zelle im Pouch-Format, die auf hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt ist. Ausgestattet mit einem Schutz-IC von Seiko (S8261DAI) gewährleistet sie maximale Sicherheit bei Entladungen mit hoher Strombelastung und Schnellladungen.
1. Technische Grunddaten
| Artikel | Technische Daten | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Nennkapazität | 1850mAh | 0,2 °C Entladung |
| Nennkapazität | 1800mAh | 0,2-C-Entladung (mindestens 1750 mAh) |
| Nennspannung | 3.7V | Betriebsspannung |
| Begrenzte Ladespannung | 4,2 V ± 0,03 V | Vollspannung |
| Standardgebühr | 360 mA (0,2 C) | CC-CV, 6–7 Stunden |
| Schnellladung | 1800 mA (1,0 C) | CC-CV, ca. 1,5 Stunden |
| Max. Entladestrom | 1800 mA (1,0 C) | Kontinuierliche Entleerung |
| Ausschaltgrenze | 3.0V | Entladungsendspannung |
2. Elektrische und ökologische Leistung
| Testaufgabe | Kriterien | Testbedingung |
|---|---|---|
| Lebensdauer | ≥ 600 Mal | 0,2 C CC-CV-Ladevorgang / 0,2 C Entladevorgang bis 3,0 V (80 % Kapazitätserhalt) |
| Selbstentladung | ≥ 85 % der ursprünglichen Kapazität | 28 Tage bei 20 ± 5 °C gelagert |
| Temperatur-/Feuchtigkeitstest | Keine Brandgefahr, keine Leckage, ≥ 60 % Kapazität | 40 ± 5 °C, 90–95 % relative Luftfeuchtigkeit für 48 Stunden |
| Vibrationstest | Keine Explosion, kein Brand, kein Austritt | 10 Hz bis 55 Hz, Amplitude 0,38 mm/0,19 mm, 30 Minuten pro Achse |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +45 °C | Empfohlen: 15–35 °C, max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit |
3. Ergebnisse der UN38.3-Transportzertifizierung
(Bericht Nr.: JQL151250036-8U | Norm: ST/SG/AC.10/11 Rev.5/Änd.2)
| Test | Beschreibung | Anforderung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| T.1 | Höhen-Simulation | 11,6 kPa, 24 °C, >6 Std. | PASS |
| T.2 | Thermotest | Wechsel zwischen 72 °C und -40 °C, 10 Mal | PASS |
| T.3 | Vibration | 7 Hz bis 200 Hz, 3 Stunden pro Achse | PASS |
| T.4 | Schock | 150 g, 6 ms, insgesamt 18 Stöße | PASS |
| T.5 | Externer Kurzschluss | 55 °C, Widerstand < 0,1 Ω | PASS |
| T.6 | Aufprall / Quetschung | Druckkraft 13 kN ± 0,78 kN | PASS |
| T.7 | Überladung | 2-facher maximaler Dauerstrom, 24 Stunden | PASS |
| T.8 | Zwangsentladung | Zwangsentladung mit 12-V-Gleichstromversorgung | PASS |
4. Mechanische Eigenschaften
| Modell / Beutelgröße | 103450 (10,0 mm × 34,0 mm × 50,0 mm) |
| Typisches Gewicht | ca. 35,0 g |
| PCM-Komponenten | IC: S8261DAI-M6T1U | MOSFET: 8205 × 2 |
| Anschluss / Stecker | JST/PHR-2P mit UL1007-Kabel (24 AWG, 100 ± 5 mm) |


Wichtige Sicherheitshinweise:
- Nicht zerlegen, zerdrücken oder durchstechen.
- Die externen Kontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nicht Temperaturen über 60 °C (140 °F) aussetzen.
- Verwenden Sie für Lithium-Polymer-Akkus ausschließlich die dafür vorgesehenen Ladegeräte.
- Für eine langfristige Lagerung an einem kühlen, trockenen Ort bei 3,6 bis 3,9 V aufbewahren.











